
Télécharger NVIDIA GeForce Game Ready 566.03 WHQL
VICTOIRE 11/10
Bureau
TÉLÉCHARGER MAINTENANT (679 Mo)
VICTOIRE 11/10
Mobile
TÉLÉCHARGER MAINTENANT (679 Mo)
Les logiciels sont fournis EN L’ÉTAT et toute garantie ou demande de dommages et intérêts à l’encontre de TaCarteGraphique.fr en relation avec ceux-ci est exclue par la présente.
Faits saillants
Prêt pour Dragon Age : The Veilguard et Alan Wake 2 : The Lake House
Ce nouveau pilote Game Ready offre la meilleure expérience de jeu pour les derniers jeux prenant en charge la technologie DLSS 3, notamment Dragon Age : The Veilguard, Alan Wake 2 : The Lake House, Call of Duty® : Black Ops 6, Horizon Zero Dawn™ Remastered, No More Room In Hell 2, Red Dead Redemption et The Axis Unseen.
Problèmes résolus
- Le paramètre personnalisé Digital Vibrance ne persiste pas au redémarrage ou à la sortie du mode veille [4801216]
Problèmes connus
- [Bluestacks/Corsair iCUE] Peut afficher une utilisation du processeur supérieure à la normale [4895184][4893446]
Contenu de l’emballage
- Pilote audio HD — 1.4.2.6
- Logiciel système NVIDIA PhysX — 9.23.1019
- Expérience GeForce — 3.28.0.417
- CUDA — 12,7
- Panneau de configuration DCH NVIDIA — 8.1.966.0
Compatibilité des produits
| Compatibilité des pilotes | |
|---|---|
| BUREAU | |
| GeForce RTX 40 | GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti (8/16GB), GeForce RTX 4060 |
| NVIDIA TITAN | NVIDIA TITAN RTX, NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X |
| GeForce RTX 30 | GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080 (10 Go/12 Go), GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti (GDDR6 et GDDR6X), GeForce RTX 3060 (12 Go et 8 Go), GeForce RTX 3050 |
| GeForce RTX 20 | GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060 12GB, GeForce RTX 2060 |
| GeForce 16 | GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650 |
| GeForce 10 | GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030, GeForce GT 1010 |
| GeForce 900 | GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950 |
| GeForce 700 | GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745 (tous les GPU Maxwell) |
| MOBILE | |
| GeForce RTX 40 | GPU GeForce RTX 4090 pour ordinateur portable, GPU GeForce RTX 4080 pour ordinateur portable, GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 4070, GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 4060, GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 4050 |
| GeForce RTX 30 | GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 Ti, GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080, GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3070 Ti, GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3070, GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3060, GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3050 Ti, GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3050 |
| GeForce RTX 20 | GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 |
| GeForce MX | GeForce MX450, GeForce MX350, GeForce MX330, GeForce MX250, GeForce MX230, GeForce MX150, GeForce MX130, GeForce MX110 |
| GeForce GTX 16 | GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1650 |
| GeForce 10 | GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050 |
| GeForce 900M | GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 945M, GeForce 940MX, GeForce 930MX, GeForce 920MX, GeForce 940M, GeForce 930M |
| GeForce 800M | GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M |





