AMD X870 le 30 septembre
Les cartes mères de nouvelle génération d’ASRock, ASUS, MSI et Gigabyte seront bientôt en vente.
Les médias chinois rapportent qu’AMD a fixé la date de sortie de ses cartes mères X870 et X870E au 30 septembre. Ce n’est pas une surprise, car la date a été mentionnée à plusieurs reprises par des fuites et même des détaillants. Cependant, cette fois, nous avons la confirmation des quatre plus grands fabricants de cartes mères en Chine, qui ont tous commencé à répertorier les nouvelles cartes sur des plateformes de vente au détail populaires.
Pour rappel, ceux qui ont retardé l’achat de la série Ryzen 9000 en prévision d’une nouvelle plate-forme alimentée par les derniers chipsets de cartes mères d’AMD n’auront qu’à attendre cinq jours de plus pour que les critiques et les ventes commencent. Idéalement, les avis seraient disponibles un jour plus tôt, mais AMD semble convaincu que les consommateurs feront des achats éclairés sans tests indépendants préalables.
Embargos sur les AMD série 800
- Avis sur X870E/X870: 30 septembre
- Ventes sur X870E/X870: 30 septembre
- B850/B840 Series Avis et ventes: À confirmer
Cela nous rappelle également qu’AMD n’a pas encore levé d’embargo sur ses séries de milieu de gamme. Les cartes B850 et B840 devraient être lancées plus tard, peut-être dans quelques mois, car les entreprises se préparent à cette sortie depuis un certain temps.
Bien qu’AMD n’ait jamais officiellement confirmé une date de sortie pour la série X870, les médias chinois rapportent que toutes les grandes marques ont déjà répertorié les nouvelles cartes sur la populaire plate-forme JD avec le prix final. Ainsi, non seulement le prix a été confirmé, mais aussi la date de sortie.
Comme nous disposons également de données provenant d’un détaillant américain pour le Gigabyte X870, nous pouvons comparer les prix côte à côte. Dans l’ensemble, nous constatons une augmentation du prix de 10 à 20 % une fois que le prix de détail chinois est converti en USD et que la TVA est exclue. Regardez:
Prix de l’AMD X870 | |||
---|---|---|---|
Modèle | Chine (RMB) | Chine (USD) / Pas de TVA (USD) | États-Unis (USD) |
ASUS | |||
ROG CROSSHAIR X870E HÉROS | 4800 | 658 $ / 583 $ | |
PROART X870E-CREATER WIFI | 4600 | 635 $ / 557 $ | |
ROG STRIX X870E-E GAMING | 3800 | 524 $ / 466 $ | |
ROG STRIX X870-F GAMING | 3300 | 459 $ / 408 $ | |
ROG STRIX X870-A GAMING | 2800 | 388 $ / 342 $ | |
TUF GAMING X870-PLUS | 2500 | 345 $ /303 $ | |
PRIME X870-P WIFI | 2200 | 303 $ / 267 $ | |
PRIME X870-P | 2100 | 290 $ / 256 $ | |
GIGAOCTET | |||
X870E AORUS XTREME AI HAUT | 799 $ | ||
X870E AORUS MASTER | 4999 | 688 $ / 610 $ | 499 $ |
X870E AORUS PRO ICE | 3499 | 482 $ / 427 $ | 359 $ |
X870E AORUS PRO | 359 $ | ||
X870E AORUS ELITE WIFI7 | 319 $ | ||
X870 AORUS ELITE WIFI7 GLACE | 2799 | 386 $ / 342 $ | 289 $ |
X870 AORUS ELITE WIFI7 | 2699 | 374 $ / 330 $ | |
X870I AORUS PRO ICE | 299 $ | ||
X870 GAMING X WIFI7 | 2099 | 289 $ / 256 $ | 249 $ |
X870 EAGLE WIFI7 | 2099 | 289 $ / 256 $ | 229 $ |
X870 GAMING PLUS WIFI | 219 $ | ||
MSI | |||
MPG X870E CARBONE WIFI | 3499 | 482 $ / 427 $ | |
MAG X870 TOMAHAWK WIFI | 2499 | 345 $ / 303 $ | |
PRO X870-P WIFI | 2099 | 289 $ / 256 $ | |
ASRock | |||
X870E Taichi | 4299 | 593 $ / 526 $ | |
X870 Acier Legend WIFI | 2299 | 320 $ / 280 $ | |
X870 Pro RS WIFI | 2099 | 289 $ / 256 $ |
Source: ITHome