Fuite de l’Intel Arc 140V
Le résultat du test d’évaluation des graphiques Intel de nouvelle génération confirme le nouveau schéma de nommage.
Nous sommes tombés sur un nouveau résultat de test mettant en vedette la plate-forme d’ordinateur portable de nouvelle génération d’Intel. La fuite se concentre sur les graphiques plutôt que sur le processeur Core Ultra 200V « Lunar Lake ». Comme nous le savons, cette série sera la première d’Intel à proposer l’architecture Xe2-LPG et à donner un aperçu de la prochaine génération de Battlemage. La série Core Ultra 200V devrait arriver au troisième trimestre, tandis que les GPU Battlemage discrets sont attendus au début de 2025.
En résumé, cette fuite confirme le nom du Arc 140V , qui consiste en une configuration complète de 8 cœurs Xe2. Bien que le nom du processeur ne soit pas divulgué, la gamme divulguée suggère qu’il s’agira d’un SKU Core Ultra 9 ou Core Ultra 7. Les graphiques Arc 140V peuvent atteindre des vitesses d’horloge de 1,95 à 2,05 GHz. La fuite de CompuBench basée sur OpenCL ne confirme pas la vitesse d’horloge, mais confirme qu’il utilise les pilotes 32.0.101.5718 (les nouveaux pilotes WDDM 3.2). Il s’agit d’un pilote non public utilisé en interne par Intel, la dernière version étant la 5762 et la version précédente 5549.
Cartes graphiques Intel Arc Xe2-LPG SKU :
- Arc 140V: 8 cœurs Xe2, horloge GPU 1,95–2,05 GHz ⬅️
- Arc 130V: 7 cœurs Xe2, horloge GPU 1,85 GHz
Si l’accent est mis sur les performances de jeu, le test CompuBench OpenCL n’est peut-être pas le meilleur choix. Bien qu’il puisse être utile de comprendre quels flux de travail sont les plus performants, il est préférable d’attendre les benchmarks basés sur DirectX ou Vulkan pour une compréhension plus claire. Des fuites antérieures ont suggéré que les graphiques Lunar Lake pourraient être comparables au Strix Point d’AMD, mais ces affirmations sont basées sur le benchmark TimeSpy Graphics, qui a tendance à favoriser Intel.
Performances de l’Intel Arc A140V (Geekbench OpenCL) | |||
---|---|---|---|
Arc A140V⤵️ Xe2-GPL |
Arc A370M Xe-LPG |
UHD 770 Xe-LP |
|
Segmentation de l’ensemble de niveaux – 128 | 2690.847 mVoxels/s | 3361.847 mVoxels/s | 1131.654 mVoxels/s |
Segmentation de l’ensemble de niveaux – 256 | 4824.12 mVoxels/s | 3486.031 mVoxels/s | 1057.338 mVoxels/s |
Simulation de la surface de l’océan | 1544.409 Itérations/s | 1310.081 Itérations/s | 968.581 itérations/s |
Subdivision Catmull-Clark, niveau 3 | 174.666 mTriangles/s | 116.451 mTriangles/s | 64.731 mTriangles/s |
Subdivision Catmull-Clark, niveau 5 | 126.484 mTriangles/s | 116.841 mTriangles/s | 68.345 mTriangles/s |
Connexion et fusion de sommets | 4.334 pixels/s | 6.103 pixels/s | 2.179 pixels/s |
Diffusion souterraine | 4159.43 mÉchantillon/s | 2568.598 mÉchantillon/s | 750.501 mÉchantillon/s |
Diffusion du sous-sol vue multiple | 3528.748 mÉchantillon/s | 2645.832 mÉchantillon/s | 723.564 mÉchantillon/s |
Flux optique TV-L1 | ❌ | 19.893 pixels/s | 6.334 pixels/s |
La gamme Arc 140V semble actuellement être la suivante :
Intel Core Ultra 200V LUNAR LAKE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VideoCardz.com | PL1 Le PBP |
PL2 MTP |
LLC | Mémoire LPDDR5X 8533 |
Noyau P Horloge Boost |
E-Core Horloge Boost |
GPU | Horloge GPU | HAUTS NPU | SOMMETS XMX |
Noyau Ultra 9 288V | 30 W | 30 W | 12 Mo | 32 Go(2 repères) | 5,1 GHz | 3,7 GHz | Arc 140V | 2,05 GHz | 48 | 67 |
Noyau Ultra 7 268V | 17 W | 30 W | 12 Mo | 32 Go(2 repères) | 5,0 GHz | 3,7 GHz | Arc 140V | 2,00 GHz | 48 | 66 |
Noyau Ultra 7 266V | 17 W | 30 W | 12 Mo | 16 Go (1 repère) | 5,0 GHz | 3,7 GHz | Arc 140V | 2,00 GHz | 48 | 66 |
Noyau Ultra 7 258V | 17 W | 30 W | 12 Mo | 32 Go(2 repères) | 4,8 GHz | 3,7 GHz | Arc 140V | 1,95 GHz | 47 | 64 |
Noyau Ultra 7 256V | 17 W | 30 W | 12 Mo | 16 Go (1 repère) | 4,8 GHz | 3,7 GHz | Arc 140V | 1,95 GHz | 47 | 64 |
Noyau Ultra 5 238V | 17 W | 30 W | 8MB | 32 Go(2 repères) | 4,7 GHz | 3,5 GHz | Arc 130V | 1,85 GHz | 40 | 53 |
Noyau Ultra 5 236V | 17 W | 30 W | 8MB | 16 Go (1 repère) | 4,7 GHz | 3,5 GHz | Arc 130V | 1,85 GHz | 40 | 53 |
Noyau Ultra 5 228V | 17 W | 30 W | 8MB | 32 Go(2 repères) | 4,5 GHz | 3,5 GHz | Arc 130V | 1,85 GHz | 40 | 53 |
Noyau Ultra 5 226V | 17 W | 30 W | 8MB | 16 Go (1 repère) | 4,5 GHz | 3,5 GHz | Arc 130V | 1,85 GHz | 40 | 53 |
Source: Compubench